比如:热风炉用高铝砖的理化指标及偏差要求是什么?
郑州科威耐材的经验和建议是:
热风炉用高铝砖的理化指标
| 项目 | 指标 | |||
| RL-65 | RL-55 | RL-48 | ||
| Al2O3/% 不小于 | 65 | 55 | 48 | |
| 耐火度/℃ | 不低于 | 1790 | 1770 | 1750 |
| 0.2MPa荷重软化开始温度/℃ | 1500 | 1470 | 1420 | |
| 重烧线变化/% | 1500℃,2h |
+0.1 -0.4 | ||
| 1450℃,2h |
+0.1 -0.4 | |||
| 显气孔率/% 不大于 | 24 | |||
| 常温耐压强度/Mpa 不小于 | 49 | 44.1 | 39.2 | |
| 抗热震性/次 |
必须进行此项检验,将实测数据在 质量证明书中注明 | |||
表2 热风炉用高铝砖的尺寸允许偏差及外观
| 项目 | 指标数值 | ||
| 尺寸允许偏差 | 尺寸≤230 | ±2 | |
| 尺寸≤230 | ±2 | ||
| 尺寸301~450 | ±4 | ||
| 扭曲 | 长度≤345 | 不大于 | 2 |
| 长度>345 | 3 | ||
| 缺棱,缺角深度 | 6 | ||
| 溶洞直径 | 5 | ||
| 裂纹长度 | 宽度≤0.25 | 不限制 | |
| 宽度0.26~0.5 | 不大于 | 50 | |
| 宽度>0.51 | 不准有 | ||
标准中对热风炉用高铝砖的断面层裂作了下列规定:
1、层裂宽度不大于0.25mm时,长度不限制;
2、层裂宽度为0.26~0.5mm时,长度不大于30mm。
3、层裂宽度大于0.5mm时,不准有。